※ 株価は終値ベース・遅延データです。最新のリアルタイム情報は Yahoo!ファイナンス または各証券会社の取引画面をご参照ください。
| 証券コード | 3070 |
|---|---|
| 上場市場 | 東京証券取引所 東証グロース |
| 上場日 | 2007年2月(大阪証券取引所ヘラクレス市場) |
| 決算期 | 1月期(決算月:1月) |
| 事業年度 | 2月1日 〜 翌年1月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年4月 |
| 公告方法 | 電子公告(K-Master+ にて掲載) |
| 資本金 | 4,529,334千円(2026年4月30日現在) |
| 発行可能株式総数 | 317,776,000 株(2026年4月23日定時株主総会の定款変更後) |
| 1単元の株式数 | 100 株 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株価情報 | Yahoo! ファイナンス |
| 電子公告 | プロネット K-Master+ |
※ 自己株式 56,889 株は「個人その他」に 568 単元、「単元未満株式」に 89 株を含めて記載。
※ 単元未満株式 11,600 株は上記計に含まず。所有株式数の割合は小数点第三位を四捨五入。
※ 株主構成・大株主の状況(基準日 2026年1月31日)と資本金(2026年4月30日現在)は基準日が異なります。基準日以降、新株予約権の行使により発行済株式数が増加しています。最新の発行済株式数は 決算短信 をご参照ください。
※ 出典: 第36期 有価証券報告書(p.41)
| 順位 | 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 割合 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 須田 忠雄 | 群馬県桐生市 | 17,226,300 | 21.70 |
| 2 | 日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 | 4,631,300 | 5.83 |
| 3 | 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1-6-1 | 4,242,698 | 5.34 |
| 4 | 楽天証券株式会社共有口 | 東京都港区南青山2-6-21 | 2,383,400 | 3.00 |
| 5 | 尹 炯植 | 大阪府大阪市生野区 | 1,120,000 | 1.41 |
| 6 | 株式会社りんたん | 東京都港区赤坂6-19-33 | 1,052,600 | 1.33 |
| 7 | 高村 健司 | 東京都世田谷区 | 914,200 | 1.15 |
| 8 | 朝倉 未来 | 東京都港区 | 612,500 | 0.77 |
| 9 | 天笠 悦藏 | 東京都台東区 | 549,100 | 0.69 |
| 10 | 株式会社Punica&Co. | 東京都北区西ケ原2-8-1 | 526,300 | 0.66 |
| 11 | AYAgirl株式会社 | 東京都北区西ケ原2-8-1 | 526,300 | 0.66 |
| 計 | 33,784,698 | 42.52 | ||
※ 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は小数点第三位を四捨五入しております。
株式に関するお手続き(住所変更・配当金受領方法等)は、お取引口座のある証券会社、
または三井住友信託銀行 証券代行部までお問い合わせください。